La Borsa di Londra è il mercato azionario di Londra e sebbene la maggior parte dei titoli provenga da società britanniche, ne hanno anche di internazionali, e tutti da più di 300 anni.
Situato a Londra, la sua storia risale ai caffè del XVII secolo e nel 2007 si è fusa con la Borsa Italiana creando la piattaforma borsistica leader in Europa.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSE | ARGOA | 5,85 $ | 5,85 $ | 5,85 $ | +1,35 $ | +30,00 % | 0,01K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | 0RPW | 32,79 $ | 32,79 $ | 32,79 $ | +5,97 $ | +22,26 % | 0,02K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | KZG | 0,64 $ | 0,55 $ | 0,64 $ | +0,12 $ | +21,90 % | 3,53M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | AGY | 5,20 $ | 4,55 $ | 5,20 $ | +0,63 $ | +14,29 % | 1,37M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | ORCP | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | +0,00 $ | +13,04 % | 16,33M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | TMGT | 27,58 $ | 24,80 $ | 28,75 $ | +3,08 $ | +12,57 % | 366,61K | Visualizza Stock |
|
LSE | MTC | 5,00 $ | 4,40 $ | 5,00 $ | +0,55 $ | +12,36 % | 904,00 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | TLY | 8,48 $ | 7,50 $ | 8,50 $ | +0,88 $ | +11,58 % | 789,16K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | BODP | 0,39 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | +0,04 $ | +11,40 % | 604,72K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | THRL | 1,00 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | +0,10 $ | +11,11 % | 221,67K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | XSG | 1,47 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | +0,15 $ | +10,94 % | 3,89M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | PMG | 14,77 $ | 12,30 $ | 15,00 $ | +1,37 $ | +10,22 % | 1,07M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | ASCR | 2,20 $ | 1,95 $ | 2,20 $ | +0,20 $ | +10,00 % | 720,19K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | DELT | 14,00 $ | 12,50 $ | 14,50 $ | +1,25 $ | +9,80 % | 542,83K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | MRIT | 77,00 $ | 70,55 $ | 80,00 $ | +6,50 $ | +9,22 % | 38,29K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | QFI | 2,21 $ | 2,16 $ | 2,21 $ | +0,19 $ | +9,14 % | 5,70M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | 0RP | 0,85 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | +0,07 $ | +8,92 % | 0 | Visualizza Stock |
|
LSE | SMLP | 0,20 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | +0,02 $ | +8,11 % | 159,16K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | MSMN | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | +0,00 $ | +8,00 % | 426,40M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | CTID | 175,00 $ | 171,50 $ | 179,00 $ | +12,50 $ | +7,69 % | 16,66K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información