Il DAX è l'indice azionario delle 30 società più importanti in Germania e sono quotate alla Borsa di Francoforte. Trattandosi di una piccola rappresentazione del mercato, come l'IBEX35 o il britannico FT 30, non va presa come una visione globale ma aiuta a capire se il generale sale o meno.
Ci sono bene note aziende come Siemens, Volkswagen Group, BMW o Bayer.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DAX | FREG | 29,34 $ | 29,14 $ | 29,69 $ | +0,17 $ | +0,58 % | 587,01K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | QIA | 40,22 $ | 39,95 $ | 40,43 $ | +0,21 $ | +0,52 % | 241,24K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | HFGG | 25,22 $ | 23,93 $ | 25,37 $ | +0,10 $ | +0,40 % | 883,68K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | P911_p | 111,60 $ | 110,55 $ | 112,05 $ | +0,40 $ | +0,36 % | 138,78K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | CONG | 62,53 $ | 61,32 $ | 62,84 $ | +0,21 $ | +0,34 % | 311,86K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | SAPG | 168,70 $ | 167,63 $ | 170,15 $ | +0,44 $ | +0,26 % | 867,48K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | PUMG | 51,74 $ | 50,35 $ | 52,23 $ | +0,12 $ | +0,23 % | 616,61K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | RWEG | 35,66 $ | 35,42 $ | 35,92 $ | +0,02 $ | +0,06 % | 1,09M | Visualizza Stock |
|
|
DAX | DPWGn | 38,63 $ | 38,62 $ | 39,27 $ | -0,02 $ | -0,05 % | 1,68M | Visualizza Stock |
|
|
DAX | ZALG | 24,38 $ | 24,07 $ | 24,74 $ | -0,04 $ | -0,16 % | 452,91K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | ADSGn | 232,50 $ | 229,85 $ | 234,30 $ | -0,40 $ | -0,17 % | 142,12K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | MTXGn | 227,60 $ | 226,10 $ | 228,85 $ | -0,40 $ | -0,18 % | 26,43K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | IFXGn | 36,81 $ | 36,68 $ | 37,55 $ | -0,11 $ | -0,29 % | 1,80M | Visualizza Stock |
|
|
DAX | BNRGn | 64,62 $ | 64,39 $ | 64,96 $ | -0,26 $ | -0,40 % | 111,99K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | PSHG_p | 50,21 $ | 49,70 $ | 50,54 $ | -0,23 $ | -0,46 % | 342,41K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | BEIG | 143,78 $ | 143,70 $ | 145,91 $ | -0,83 $ | -0,57 % | 152,33K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | 1COV | 48,97 $ | 48,34 $ | 49,17 $ | -0,29 $ | -0,59 % | 226,89K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | MRCG | 166,45 $ | 166,28 $ | 168,58 $ | -1,00 $ | -0,60 % | 100,01K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | VOWG_p | 113,95 $ | 112,83 $ | 114,85 $ | -1,00 $ | -0,87 % | 589,60K | Visualizza Stock |
|
|
DAX | P911_p | 76,54 $ | 76,22 $ | 77,50 $ | -0,72 $ | -0,93 % | 319,47K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información