Qual è l'opzione migliore per investire in società NASDAQ?
Prima di tuffarci nel fornire un elenco dei migliori titoli per investire i nostri soldi, vorrei chiarire qual è NASDAQ e perché dovrebbe essere un'opzione quasi obbligatoria per avere un portafoglio buono e sano.
Il Nasdaq è il secondo mercato azionario e borsa valori negli Stati Uniti che funziona elettronicamente e completamente automatizzato. Il primo è il NYSE, la Borsa di New York.
Comprende quasi tutte le società tecnologiche e si trova (la sua parte fisica poiché, come abbiamo detto, opera elettronicamente) a Times Square. Inoltre, opera in 24 mercati in modo sicuro, affidabile e veloce, con i quali la sua crescita è stata molto elevata in questi 3 decenni di attività.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NASDAQ | MFI | 1,20 $ | 0,93 $ | 1,31 $ | +0,26 $ | +27,45 % | 1,01M | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | BTTX | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | +0,01 $ | +27,43 % | 200,55M | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | DHAC | 21,67 $ | 16,68 $ | 22,47 $ | +4,33 $ | +24,97 % | 139,53K | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | HKIT | 1,90 $ | 1,51 $ | 2,18 $ | +0,37 $ | +24,19 % | 3,27M | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | OLMA | 14,56 $ | 11,77 $ | 15,36 $ | +2,80 $ | +23,81 % | 4,68M | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | IKNX | 2,52 $ | 2,15 $ | 2,54 $ | +0,47 $ | +22,68 % | 34,49M | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | INAB | 1,33 $ | 1,08 $ | 1,35 $ | +0,24 $ | +22,02 % | 523,11K | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | DOGZ | 16,70 $ | 13,02 $ | 17,50 $ | +2,94 $ | +21,37 % | 589,30K | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | WIMI | 1,04 $ | 1,00 $ | 1,28 $ | +0,18 $ | +20,93 % | 55,24M | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | GPCO | 1,79 $ | 1,45 $ | 1,83 $ | +0,29 $ | +19,00 % | 30,66M | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | ANPC | 0,47 $ | 0,37 $ | 0,47 $ | +0,07 $ | +18,90 % | 10,33M | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | VII | 0,22 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | +0,03 $ | +17,30 % | 21,69M | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | GAME | 2,20 $ | 1,90 $ | 2,22 $ | +0,31 $ | +16,39 % | 371,37K | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | IREN | 9,27 $ | 8,02 $ | 9,39 $ | +1,27 $ | +15,81 % | 17,54M | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | SPPL | 0,72 $ | 0,61 $ | 0,75 $ | +0,10 $ | +15,75 % | 177,57K | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | AKTX | 1,93 $ | 1,69 $ | 1,93 $ | +0,25 $ | +14,88 % | 53,28K | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | IMAB | 1,81 $ | 1,56 $ | 2,00 $ | +0,23 $ | +14,81 % | 1,71M | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | REBN | 4,36 $ | 3,73 $ | 4,43 $ | +0,55 $ | +14,44 % | 99,27K | Visualizza Stock |
|
NASDAQ | NUZE | 2,03 $ | 1,61 $ | 2,15 $ | +0,25 $ | +14,04 % | 70,94K | Visualizza Stock |
|
|
NASDAQ | PLMI | 11,00 $ | 10,37 $ | 11,00 $ | +1,31 $ | +13,52 % | 3,65K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información