| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | 0.96182287 |
| Ultimo aggiornamento: | 2022-11-01T18:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -0.49342014 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -3.19551778 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 209574.77 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 209574.77485485 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -55.9845 |
| Nome: | ApeFund |
| Simbolo: | APEFUND |
| Rank: | 8660 |
| Conteggio coppie di mercato: | 2 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 100000000 |
| Rifornimento massimo: | 100000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2022-11-01T18:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2021-11-25T05:53:14.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
