| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | 5.5517159 |
| Ultimo aggiornamento: | 2023-02-22T18:18:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 25.72281864 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -90.37971896 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 7326.64 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 7326.6372398272 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -74.6601 |
| Nome: | AstroGrow |
| Simbolo: | ATG |
| Rank: | 8806 |
| Conteggio coppie di mercato: | 3 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 1000000000 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2023-02-22T18:18:00.000Z |
| Data di inizio: | 2022-06-28T08:49:47.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
