| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | -0.28787838 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 3.7525186 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -25.66312659 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -19.53378905 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 2445097.43 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 2445097.4347786 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -21.7476 |
| Nome: | BlackCoin |
| Simbolo: | BLK |
| Rank: | 5986 |
| Conteggio coppie di mercato: | 13 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 64025808.32 |
| Fornitura totale: | 64026021.31926 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data di inizio: | 2014-02-28T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
