| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 101621.90280479 |
| Capitolo di mercato: | 1883271.7069825 |
| % di variazione nell'ultima ora: | -0.94009927 |
| % variazione ultimo giorno: | -2.38024499 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -0.93257589 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -5.56414458 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 0.95236847 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 1883271.71 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 1883271.7069825 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.0539603 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -0.0806 |
| Nome: | Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) |
| Simbolo: | BLKon |
| Rank: | 1650 |
| Conteggio coppie di mercato: | 2 |
| Rifornimento circolante: | 1745.9271083 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 1745.9271083 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2025-09-03T10:55:29.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
