| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 62176.20052998 |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | -1.58583681 |
| % variazione ultimo giorno: | -15.13269688 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -4.68757609 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -30.93372932 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -31.76114605 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 1368643.3 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 1368643.3032414 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.05886963 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -23.8682 |
| Nome: | BLUB |
| Simbolo: | BLUB |
| Rank: | 4358 |
| Conteggio coppie di mercato: | 18 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 324642054794521 |
| Fornitura totale: | 420690000000000 |
| Rifornimento massimo: | 420690000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2024-10-03T10:37:12.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
