| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | -3.0E-8 |
| % variazione ultimo giorno: | -3.0E-8 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -3.0E-8 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-04-19T01:13:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 49.32984268 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -36.57574629 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 22114.79 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 22114.79339328 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -1.2016 |
| Nome: | BOB 2.0 |
| Simbolo: | BOB 2.0 |
| Rank: | 9435 |
| Conteggio coppie di mercato: | 2 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 4.2E+17 |
| Fornitura totale: | 4.2E+17 |
| Rifornimento massimo: | 4.2E+17 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-04-19T01:13:00.000Z |
| Data di inizio: | 2023-07-05T16:19:59.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
