| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 5910515.3009034 |
| Capitolo di mercato: | 43732729.535119 |
| % di variazione nell'ultima ora: | -0.69057452 |
| % variazione ultimo giorno: | -1.24478494 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 7.41039698 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -18.02548251 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -27.56000341 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 43732729.54 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 43732729.535119 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.13515084 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -20.9332 |
| Nome: | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) |
| Simbolo: | CRCLon |
| Rank: | 405 |
| Conteggio coppie di mercato: | 15 |
| Rifornimento circolante: | 701036.14442013 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 701036.14442013 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2025-09-03T10:55:40.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
