| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | Sconosciuto |
| Ultimo aggiornamento: | 2025-10-30T07:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 59594383.57649 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 81898497.643313 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 10375403633.28 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 8172116446.2711 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 13047205.9133 |
| Nome: | Demeter |
| Simbolo: | DEO |
| Rank: | 7060 |
| Conteggio coppie di mercato: | 1 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 7876432.32 |
| Fornitura totale: | 7876432.3154254 |
| Rifornimento massimo: | 10000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2025-10-30T07:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2022-05-26T13:36:21.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
