| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 1887611.2951554 |
| Capitolo di mercato: | 73305709.762875 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 1.88651698 |
| % variazione ultimo giorno: | -1.12239967 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -2.44189539 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -35.35979934 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -27.8332956 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 84787359.09 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 73305709.762875 |
| Dominio: | 0.0032 |
| Rotazione: | 0.02574985 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -32.3356 |
| Nome: | DigiByte |
| Simbolo: | DGB |
| Rank: | 278 |
| Conteggio coppie di mercato: | 173 |
| Rifornimento circolante: | 18156243117.99 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 18080540706.06 |
| Fornitura totale: | 18156243117.99 |
| Rifornimento massimo: | 21000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2014-02-06T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
