| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | 5.8018878 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 43.61795229 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 191.80347125 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 398.79544329 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 683073.01 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 683073.00705431 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 310.2991 |
| Nome: | Dogecoin20 |
| Simbolo: | DOGE20 |
| Rank: | 7421 |
| Conteggio coppie di mercato: | 8 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 119000000000 |
| Fornitura totale: | 140000000000 |
| Rifornimento massimo: | 140000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2024-04-26T07:25:39.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
