| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | 0.01130191 |
| % variazione ultimo giorno: | -0.0041037 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 0.03714069 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-07-16T23:33:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 20.14772414 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 20.04214434 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 60042.77 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 60042.773663235 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 20.0404 |
| Nome: | Dogecolony |
| Simbolo: | DOGECO |
| Rank: | 9169 |
| Conteggio coppie di mercato: | 6 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 738647091790 |
| Fornitura totale: | 1000000000000 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-07-16T23:33:00.000Z |
| Data di inizio: | 2022-02-01T05:58:57.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
