| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | 2.72981575 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-01-20T15:53:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 6.67180315 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 12.30731304 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 153746.65 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 153346.90937374 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 3.7049 |
| Nome: | Drover Inu |
| Simbolo: | DROVERS |
| Rank: | 7000 |
| Conteggio coppie di mercato: | 1 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 6250000000 |
| Fornitura totale: | 9974000000 |
| Rifornimento massimo: | 10000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-01-20T15:53:00.000Z |
| Data di inizio: | 2022-05-30T09:16:53.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
