| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 148379.51419584 |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | -0.38296271 |
| % variazione ultimo giorno: | 4.33040748 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 87.82906378 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 54.45172383 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 14.8068097 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 3913222 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 3913221.9139065 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.03791748 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -0.7532 |
| Nome: | FROGE |
| Simbolo: | FROGE |
| Rank: | 4130 |
| Conteggio coppie di mercato: | 1 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 999999977 |
| Fornitura totale: | 999999977 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2025-11-20T00:49:41.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
