| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | -0.59640375 |
| Ultimo aggiornamento: | 2023-05-27T18:18:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -21.56000289 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -21.56000289 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 29939362.79 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 29939362.792419 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -28.0758 |
| Nome: | Gabur |
| Simbolo: | GBR |
| Rank: | 9774 |
| Conteggio coppie di mercato: | 2 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 206777239 |
| Fornitura totale: | 550000000 |
| Rifornimento massimo: | 550000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2023-05-27T18:18:00.000Z |
| Data di inizio: | 2022-10-26T16:53:22.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
