| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 989866.71311414 |
| Capitolo di mercato: | 44584774.872927 |
| % di variazione nell'ultima ora: | -0.01317089 |
| % variazione ultimo giorno: | -0.01965411 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -0.01297855 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 0.01662073 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 0.0473824 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 148578143.8 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 44584774.872927 |
| Dominio: | 0.002 |
| Rotazione: | 0.0222019 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 0.026 |
| Nome: | Gemini Dollar |
| Simbolo: | GUSD |
| Rank: | 399 |
| Conteggio coppie di mercato: | 187 |
| Rifornimento circolante: | 44575932.28 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 44575932.28 |
| Rifornimento massimo: | 148548675.98 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2018-10-05T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
