| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | 1.12673514 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-03-30T01:18:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -80.32089457 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -25.57943609 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 21496483.19 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 5827082.4066286 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 21.7018 |
| Nome: | Global Digital Cluster Coin |
| Simbolo: | GDCC |
| Rank: | 9038 |
| Conteggio coppie di mercato: | 5 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 838742 |
| Fornitura totale: | 1897500 |
| Rifornimento massimo: | 7000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-03-30T01:18:00.000Z |
| Data di inizio: | 2023-03-28T07:48:39.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
