| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 39.32262569 |
| Capitolo di mercato: | 278351.58033925 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 0.67864034 |
| % variazione ultimo giorno: | -4.05954348 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -0.08166322 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 74.75638578 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 73.40739463 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 460372.03 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 280701.2614754 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.00014127 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 77.5548 |
| Nome: | Goldcoin |
| Simbolo: | GLC |
| Rank: | 2492 |
| Conteggio coppie di mercato: | 12 |
| Rifornimento circolante: | 43681421.999971 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 43681422 |
| Fornitura totale: | 44050154.999971 |
| Rifornimento massimo: | 72245700 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2013-06-14T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
