| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | 2.90577626 |
| Ultimo aggiornamento: | 2022-12-24T18:18:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -54.6811403 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -90.92926545 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 9348.15 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 9348.1513628775 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | Sconosciuto |
| Nome: | Halloween Crows |
| Simbolo: | SCARY |
| Rank: | 8932 |
| Conteggio coppie di mercato: | 1 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 335820000 |
| Fornitura totale: | 1000000000 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2022-12-24T18:18:00.000Z |
| Data di inizio: | 2022-11-02T10:55:46.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
