| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 8404085.729053 |
| Capitolo di mercato: | 3084662.6217482 |
| % di variazione nell'ultima ora: | -7.91884773 |
| % variazione ultimo giorno: | 62.2299392 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 316.96809074 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 97.27182755 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 62.10716071 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 3088995.84 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 3084662.6217482 |
| Dominio: | 0.0001 |
| Rotazione: | 2.72447485 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 70.496 |
| Nome: | Housecoin |
| Simbolo: | HOUSE |
| Rank: | 1422 |
| Conteggio coppie di mercato: | 92 |
| Rifornimento circolante: | 998597209.15187 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 998764399.46 |
| Fornitura totale: | 998597209.15187 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2025-04-28T12:07:55.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
