| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 44.31137709 |
| Capitolo di mercato: | 7983.9852879936 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 0.69056314 |
| % variazione ultimo giorno: | -13.88047373 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -94.13429671 |
| Ultimo aggiornamento: | 2022-09-28T15:48:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -95.49891245 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -95.17238244 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 42224.21 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 42224.2096902 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.00555003 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -98.7643 |
| Nome: | Lepricon |
| Simbolo: | L3P |
| Rank: | 2519 |
| Conteggio coppie di mercato: | 6 |
| Rifornimento circolante: | 147066490.39633 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 777777777 |
| Rifornimento massimo: | 777777777 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2022-09-28T15:48:00.000Z |
| Data di inizio: | 2021-03-17T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
