| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 0.6448959 |
| Capitolo di mercato: | 868224.69702585 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 0.00056289 |
| % variazione ultimo giorno: | -3.58485307 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -0.10509365 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -43.74928186 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -67.81042906 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 868224.7 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 868224.69702585 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 7.4E-7 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -58.7855 |
| Nome: | Pandora |
| Simbolo: | PANDORA |
| Rank: | 1992 |
| Conteggio coppie di mercato: | 40 |
| Rifornimento circolante: | 10000 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 8000 |
| Fornitura totale: | 10000 |
| Rifornimento massimo: | 10000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data di inizio: | 2024-02-05T17:13:36.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
