| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 776917.80132798 |
| Capitolo di mercato: | 1796062.3426203 |
| % di variazione nell'ultima ora: | -0.17555449 |
| % variazione ultimo giorno: | 2.07227421 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -0.67831288 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | 22.00741671 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 31.54904658 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 1796062.34 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 1796062.3426203 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.43256728 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 31.2409 |
| Nome: | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) |
| Simbolo: | PBRon |
| Rank: | 1668 |
| Conteggio coppie di mercato: | 6 |
| Rifornimento circolante: | 115728.61643775 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 0 |
| Fornitura totale: | 115728.61643775 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2025-09-03T10:54:58.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
