| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | Sconosciuto |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | Sconosciuto |
| % variazione ultimo giorno: | Sconosciuto |
| % di variazione la scorsa settimana: | 0.57309923 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-05-03T01:18:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -1.33362199 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 1.59797399 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 644696.07 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 122214.85578608 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | Sconosciuto |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 56.9008 |
| Nome: | SteepCoin |
| Simbolo: | STEEP |
| Rank: | 8523 |
| Conteggio coppie di mercato: | 2 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 181505252.98 |
| Fornitura totale: | 189569725 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2024-05-03T01:18:00.000Z |
| Data di inizio: | 2018-10-04T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
