| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 8737447.791984 |
| Capitolo di mercato: | 17966538.673447 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 0.29632904 |
| % variazione ultimo giorno: | -7.32178847 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -19.45897578 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -66.26490721 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 2.22988192 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 36666405.46 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 36666405.456014 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.48631781 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | 21.7677 |
| Nome: | Surge |
| Simbolo: | SURGE |
| Rank: | 702 |
| Conteggio coppie di mercato: | 24 |
| Rifornimento circolante: | 490000000 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 490000000 |
| Fornitura totale: | 1000000000 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2025-11-13T15:21:41.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
