Che illusione la tua prima casa. Ricordi il giorno in cui hai deciso di diventare indipendente e di acquistare o affittare una casa? È un momento molto speciale che ci fa maturare e ci rende conto che, ora, sì, inizi una vita adulta piena di responsabilità, pagamenti, compiti... ma anche tanta libertà, realizzazione, felicità e conforto. Ed è che avere la tua casa significa che creerai uno spazio tutto tuo, un luogo in cui tu e chiunque tu viva vi sentirete a vostro agio e protetti in cui vivere tranquillamente e passare dei bei momenti con la famiglia e gli amici quando arrivano le vacanze giorni di riposo.
Ci sono molti tipi di case tra le quali possiamo trovare: appartamenti che fanno parte di una comunità di vicini, chalet che possono essere indipendenti o appartenenti a un'urbanizzazione, case bifamiliari, attici, con o senza giardino, con o senza piscina... tante opzioni, ma in fondo ciò che distingue alcune case da altre è la personalità che le danno le persone che la abitano e la godono.
Da piccoli diamo per scontato che in futuro, da adulti, avremo una casa nostra, ma in realtà non ci fermiamo a pensare all'importanza di essa e alla vera fortuna di poterla portare fuori quell'atto. Il fatto di avere un tetto, delle pareti e gli strumenti per coprire i nostri bisogni primari è un privilegio che molte persone non hanno. Le case ci isolano dalle temperature più estreme dell'inverno e dell'estate, cosa assolutamente necessaria per vivere.
Oltre alla costruzione di case, le città necessitano anche di altre tipologie di edifici di pubblica utilità come ponti, municipi, ospedali, scuole, parchi... e grandi aziende che necessitano di infrastrutture specifiche.
Per eseguire tutti questi lavori, sono necessari servizi di costruzione che consentano di trasformare in realtà ciò che prima era sulla carta o in testa.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSE | BDEV | 507,80 $ | 500,60 $ | 508,40 $ | +3,00 $ | +0,59 % | 3,63M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | DRV | 22,13 $ | 22,13 $ | 23,50 $ | +0,13 $ | +0,59 % | 15,83K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | CIC | 88,90 $ | 88,90 $ | 88,90 $ | +0,50 $ | +0,57 % | 6,99K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | BWY | 2.746,00 $ | 2.682,00 $ | 2.750,00 $ | +14,00 $ | +0,51 % | 43,48K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | WG | 179,50 $ | 175,40 $ | 180,20 $ | +0,50 $ | +0,28 % | 2,75M | Visualizza Stock |
|
LSE | RDW | 717,00 $ | 707,50 $ | 718,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 1,37M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | HSV | 1.198,00 $ | 1.198,00 $ | 1.199,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | BKGH | 5.240,00 $ | 5.190,00 $ | 5.265,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 92,08K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | RNWH | 1.072,00 $ | 1.056,00 $ | 1.076,56 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 92,52K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | FCRM | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | ILND | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | MGNS | 2.535,00 $ | 2.500,00 $ | 2.560,00 $ | -5,00 $ | -0,20 % | 64,75K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | VTYV | 1.299,00 $ | 1.279,00 $ | 1.317,00 $ | -10,00 $ | -0,76 % | 659,46K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | COSG | 82,80 $ | 82,00 $ | 86,80 $ | -0,80 $ | -0,96 % | 730,17K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | BAB | 556,00 $ | 552,50 $ | 564,00 $ | -9,00 $ | -1,59 % | 1,01M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | BALF | 368,40 $ | 366,20 $ | 374,00 $ | -6,60 $ | -1,76 % | 265,36K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | KIBO | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,00 $ | -7,14 % | 10,50M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | AUK | 1,50 $ | 1,41 $ | 1,63 $ | -0,18 $ | -10,45 % | 745,05K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información