L'argento e l'oro fanno parte dei metalli più utilizzati dagli esseri umani per realizzare diversi oggetti con essi. L'oro, ben noto, è più prezioso dell'argento e sebbene abbiano caratteristiche simili, non sono usati per le stesse cose.
Parliamo un po' delle utilità dell'oro. L'oro è solitamente usato principalmente per creare gioielli o oreficerie che servono come decorazione e distinzione sociale. Nel tempo, i gioiellieri si sono resi conto che l'oro da solo, allo stato puro, è troppo morbido e influisce sulla forza degli oggetti creati con esso. Pertanto, attraverso la lega dell'oro con altri metalli, possono ottenere una maggiore resistenza e renderla più duratura. A seconda della percentuale di metalli che compongono il gioiello, il risultato avrà un colore o un altro. Attualmente possiamo trovare oro verde, blu, rosso, rosa, grigio, bianco e, il più tipico, giallo.
Come abbiamo accennato, i gioielli sono il principale destinatario delle riserve auree, ma grandi percentuali vengono utilizzate anche nella fabbricazione di monete e nella fabbricazione di dispositivi elettronici perché l'oro è il conduttore di energia più sicuro.
L'argento, da parte sua, ha anche utilità molto simili all'oro poiché sono elementi abbastanza simili, ma l'argento esiste in natura in maggiore abbondanza. Questo è il motivo per cui l'argento è spesso il sostituto perfetto dell'oro se si desidera un'opzione più economica. È vero che molte volte è una questione di gusti per via del suo colore argento anziché oro e differenziare l'oro bianco dall'argento ad occhio nudo è molto complicato.
Qui hai le società più importanti attualmente sul mercato azionario con la possibilità di acquistare azioni e investire nel settore dell'oro e dell'argento.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSE | CALq | 832,50 $ | 810,00 $ | 832,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 3,14K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | SGZ | 13,00 $ | 13,00 $ | 13,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | GWMO | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 3,18M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | RMM | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | CNGC | 1,30 $ | 1,28 $ | 1,30 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | XTR | 0,95 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 632,46K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | PUR | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | SHAN | 14,76 $ | 14,70 $ | 14,78 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | 0VGE | 7,65 $ | 7,65 $ | 7,65 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
LSE | SRB | 67,60 $ | 67,55 $ | 69,90 $ | -0,40 $ | -0,59 % | 160,25K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | GLDP | 7,59 $ | 7,59 $ | 7,59 $ | -0,06 $ | -0,78 % | 1,43K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | AAZ | 59,49 $ | 58,11 $ | 63,00 $ | -0,51 $ | -0,85 % | 224,85K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | ORR | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,36 $ | 0,00 $ | -0,90 % | 39,76M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | CGNR | 8,75 $ | 8,75 $ | 8,75 $ | -0,13 $ | -1,46 % | 3,40K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | GFM | 156,00 $ | 155,00 $ | 159,00 $ | -3,00 $ | -1,89 % | 135,95K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | CEY | 116,30 $ | 115,30 $ | 119,40 $ | -2,60 $ | -2,19 % | 2,87M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | HOCM | 183,60 $ | 181,80 $ | 189,00 $ | -4,40 $ | -2,34 % | 1,09M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | CGH | 4,00 $ | 3,90 $ | 4,20 $ | -0,10 $ | -2,44 % | 49,41K | Visualizza Stock |
|
|
LSE | PAFR | 23,95 $ | 23,71 $ | 24,80 $ | -0,80 $ | -3,23 % | 2,86M | Visualizza Stock |
|
|
LSE | LEX | 4,40 $ | 4,40 $ | 4,50 $ | -0,15 $ | -3,30 % | 50,02K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información