Che illusione la tua prima casa. Ricordi il giorno in cui hai deciso di diventare indipendente e di acquistare o affittare una casa? È un momento molto speciale che ci fa maturare e ci rende conto che, ora, sì, inizi una vita adulta piena di responsabilità, pagamenti, compiti... ma anche tanta libertà, realizzazione, felicità e conforto. Ed è che avere la tua casa significa che creerai uno spazio tutto tuo, un luogo in cui tu e chiunque tu viva vi sentirete a vostro agio e protetti in cui vivere tranquillamente e passare dei bei momenti con la famiglia e gli amici quando arrivano le vacanze giorni di riposo.
Ci sono molti tipi di case tra le quali possiamo trovare: appartamenti che fanno parte di una comunità di vicini, chalet che possono essere indipendenti o appartenenti a un'urbanizzazione, case bifamiliari, attici, con o senza giardino, con o senza piscina... tante opzioni, ma in fondo ciò che distingue alcune case da altre è la personalità che le danno le persone che la abitano e la godono.
Da piccoli diamo per scontato che in futuro, da adulti, avremo una casa nostra, ma in realtà non ci fermiamo a pensare all'importanza di essa e alla vera fortuna di poterla portare fuori quell'atto. Il fatto di avere un tetto, delle pareti e gli strumenti per coprire i nostri bisogni primari è un privilegio che molte persone non hanno. Le case ci isolano dalle temperature più estreme dell'inverno e dell'estate, cosa assolutamente necessaria per vivere.
Oltre alla costruzione di case, le città necessitano anche di altre tipologie di edifici di pubblica utilità come ponti, municipi, ospedali, scuole, parchi... e grandi aziende che necessitano di infrastrutture specifiche.
Per eseguire tutti questi lavori, sono necessari servizi di costruzione che consentano di trasformare in realtà ciò che prima era sulla carta o in testa.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | MDC | 62,98 $ | 62,97 $ | 62,99 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | AENZ | 1,94 $ | 1,94 $ | 2,10 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
NYSE | J | 137,88 $ | 136,47 $ | 137,88 $ | -0,10 $ | -0,07 % | 210,62K | Visualizza Stock |
|
NYSE | NVR | 7.557,60 $ | 7.522,40 $ | 7.644,00 $ | -69,70 $ | -0,91 % | 9,45K | Visualizza Stock |
|
NYSE | ACM | 84,90 $ | 84,62 $ | 85,68 $ | -0,82 $ | -0,96 % | 214,78K | Visualizza Stock |
|
NYSE | PWR | 268,94 $ | 265,40 $ | 271,97 $ | -3,03 $ | -1,11 % | 628,26K | Visualizza Stock |
|
NYSE | FPH | 3,25 $ | 3,23 $ | 3,32 $ | -0,05 $ | -1,37 % | 72,88K | Visualizza Stock |
|
NYSE | BLD | 401,50 $ | 397,80 $ | 409,05 $ | -6,13 $ | -1,50 % | 208,53K | Visualizza Stock |
|
NYSE | IBP | 208,62 $ | 207,22 $ | 211,88 $ | -3,19 $ | -1,51 % | 175,91K | Visualizza Stock |
|
NYSE | LEN | 158,12 $ | 157,09 $ | 159,75 $ | -2,59 $ | -1,61 % | 750,88K | Visualizza Stock |
|
NYSE | ABR | 13,84 $ | 13,78 $ | 14,07 $ | -0,23 $ | -1,63 % | 1,63M | Visualizza Stock |
|
NYSE | MG | 8,42 $ | 8,36 $ | 8,57 $ | -0,14 $ | -1,64 % | 8,79K | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | LENb | 143,85 $ | 143,85 $ | 145,59 $ | -2,49 $ | -1,70 % | 9,46K | Visualizza Stock |
|
NYSE | EME | 366,68 $ | 360,30 $ | 372,48 $ | -6,43 $ | -1,72 % | 360,39K | Visualizza Stock |
|
NYSE | SOL | 1,71 $ | 1,70 $ | 1,79 $ | -0,03 $ | -1,72 % | 187,72K | Visualizza Stock |
|
NYSE | DY | 175,77 $ | 174,61 $ | 179,11 $ | -3,35 $ | -1,87 % | 94,06K | Visualizza Stock |
|
NYSE | FLR | 42,77 $ | 41,97 $ | 43,65 $ | -0,83 $ | -1,90 % | 1,05M | Visualizza Stock |
|
NYSE | MTH | 173,93 $ | 172,55 $ | 177,60 $ | -3,36 $ | -1,90 % | 120,32K | Visualizza Stock |
|
NYSE | KBH | 69,57 $ | 69,07 $ | 70,75 $ | -1,40 $ | -1,97 % | 272,55K | Visualizza Stock |
|
NYSE | GVA | 60,09 $ | 59,45 $ | 60,85 $ | -1,21 $ | -1,97 % | 110,85K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información