Le banche sono società che commerciano con denaro. All'inizio può creare un po' di confusione poiché, nel resto delle entità, le persone che consumano un prodotto o servizio danno soldi per esso, tuttavia, la banca è quella che dà i soldi alle persone che ne hanno bisogno. Questo è possibile grazie alle persone che depositano lì i loro soldi e risparmi perché la banca li paga per utilizzare i suoi servizi.
Quindi, se la banca dà soldi a chi ne ha bisogno e li dà anche a chi li ha, come ottengono i soldi? Molto semplicemente, il denaro prestato a chi ne ha bisogno deve essere restituito con un interesse che superi il "regalo" che fa a chi deposita il proprio denaro in banca. In questo modo ricevono più di quanto danno. Oltre a questo marketing, svolgono anche un'altra serie di transazioni e operazioni per le quali addebitano denaro.
Senza le banche una percentuale molto ampia della popolazione non potrebbe accedere alla propria casa a causa dei prezzi elevati degli immobili, oltre a dover pagare tasse e mobili. Anche i giovani non potrebbero avere un'auto perché, nonostante siano meno costose delle case, serve anche un buon periodo di risparmio per potersi permettere un'auto senza chiedere prestito o finanziamento.
Le banche sono una delle basi dell'economia di un paese e anche in tutto il mondo ed è per questo che sono essenziali nella società capitalista odierna in cui la gestione del denaro e il suo movimento è essenziale affinché le persone possano avere una vita dignitosa.
Se sei interessato a fare un investimento acquistando azioni di una banca, qui puoi trovare un elenco di quelle con il trend più rialzista del momento. All'interno di ogni entità puoi trovare i dettagli e le specifiche, inclusa la traiettoria, in modo da poter prendere la decisione più conveniente.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | STL | 26,29 $ | 26,23 $ | 27,38 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
NYSE | GWB | 30,88 $ | 30,30 $ | 31,38 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
NYSE | ITCB | 3,04 $ | 3,04 $ | 3,11 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
NYSE | BSMX | 5,46 $ | 5,31 $ | 5,56 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
NYSE | SI | 1,25 $ | 1,25 $ | 1,32 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Visualizza Stock |
|
NYSE | PB | 60,99 $ | 60,43 $ | 61,38 $ | -0,05 $ | -0,07 % | 239,54K | Visualizza Stock |
|
NYSE | SCHW | 72,16 $ | 71,65 $ | 72,54 $ | -0,21 $ | -0,29 % | 1,77M | Visualizza Stock |
|
NYSE | CBU | 44,62 $ | 44,29 $ | 44,82 $ | -0,14 $ | -0,32 % | 93,28K | Visualizza Stock |
|
NYSE | CADE | 28,10 $ | 27,82 $ | 28,20 $ | -0,09 $ | -0,32 % | 1,69M | Visualizza Stock |
|
NYSE | HTH | 30,47 $ | 30,30 $ | 30,50 $ | -0,10 $ | -0,33 % | 62,29K | Visualizza Stock |
|
NYSE | FBP | 17,37 $ | 17,27 $ | 17,53 $ | -0,07 $ | -0,40 % | 325,64K | Visualizza Stock |
|
NYSE | OFG | 36,27 $ | 36,08 $ | 36,38 $ | -0,15 $ | -0,41 % | 53,48K | Visualizza Stock |
|
NYSE | BKU | 28,38 $ | 27,98 $ | 28,61 $ | -0,14 $ | -0,49 % | 160,63K | Visualizza Stock |
|
NYSE | MTB | 147,54 $ | 146,46 $ | 149,21 $ | -0,77 $ | -0,52 % | 222,56K | Visualizza Stock |
|
NYSE | PNC | 154,12 $ | 153,04 $ | 155,39 $ | -0,89 $ | -0,57 % | 709,57K | Visualizza Stock |
|
NYSE | BAC | 39,65 $ | 39,42 $ | 40,14 $ | -0,24 $ | -0,59 % | 13,69M | Visualizza Stock |
|
NYSE | BBD | 2,44 $ | 2,40 $ | 2,44 $ | -0,02 $ | -0,61 % | 13,51M | Visualizza Stock |
|
NYSE | NBHC | 36,20 $ | 35,91 $ | 36,31 $ | -0,25 $ | -0,69 % | 104,97K | Visualizza Stock |
|
NYSE | RF | 18,79 $ | 18,61 $ | 18,93 $ | -0,14 $ | -0,71 % | 1,95M | Visualizza Stock |
|
NYSE | MUFG | 10,76 $ | 10,70 $ | 10,79 $ | -0,08 $ | -0,74 % | 1,23M | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información