L'argento e l'oro fanno parte dei metalli più utilizzati dagli esseri umani per realizzare diversi oggetti con essi. L'oro, ben noto, è più prezioso dell'argento e sebbene abbiano caratteristiche simili, non sono usati per le stesse cose.
Parliamo un po' delle utilità dell'oro. L'oro è solitamente usato principalmente per creare gioielli o oreficerie che servono come decorazione e distinzione sociale. Nel tempo, i gioiellieri si sono resi conto che l'oro da solo, allo stato puro, è troppo morbido e influisce sulla forza degli oggetti creati con esso. Pertanto, attraverso la lega dell'oro con altri metalli, possono ottenere una maggiore resistenza e renderla più duratura. A seconda della percentuale di metalli che compongono il gioiello, il risultato avrà un colore o un altro. Attualmente possiamo trovare oro verde, blu, rosso, rosa, grigio, bianco e, il più tipico, giallo.
Come abbiamo accennato, i gioielli sono il principale destinatario delle riserve auree, ma grandi percentuali vengono utilizzate anche nella fabbricazione di monete e nella fabbricazione di dispositivi elettronici perché l'oro è il conduttore di energia più sicuro.
L'argento, da parte sua, ha anche utilità molto simili all'oro poiché sono elementi abbastanza simili, ma l'argento esiste in natura in maggiore abbondanza. Questo è il motivo per cui l'argento è spesso il sostituto perfetto dell'oro se si desidera un'opzione più economica. È vero che molte volte è una questione di gusti per via del suo colore argento anziché oro e differenziare l'oro bianco dall'argento ad occhio nudo è molto complicato.
Qui hai le società più importanti attualmente sul mercato azionario con la possibilità di acquistare azioni e investire nel settore dell'oro e dell'argento.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | EGO | 15,69 $ | 15,49 $ | 15,98 $ | -0,51 $ | -3,15 % | 657,17K | Visualizza Stock |
|
NYSE | AGI | 16,32 $ | 16,09 $ | 16,61 $ | -0,60 $ | -3,55 % | 1,14M | Visualizza Stock |
|
NYSE | IAG | 3,71 $ | 3,67 $ | 3,80 $ | -0,14 $ | -3,64 % | 7,73M | Visualizza Stock |
|
NYSE | CGAU | 6,75 $ | 6,67 $ | 6,98 $ | -0,26 $ | -3,70 % | 323,45K | Visualizza Stock |
|
NYSE | CDE | 5,45 $ | 5,26 $ | 5,56 $ | -0,21 $ | -3,71 % | 5,38M | Visualizza Stock |
|
NYSE | BVN | 17,05 $ | 16,70 $ | 17,43 $ | -0,66 $ | -3,73 % | 1,01M | Visualizza Stock |
|
NYSE | WPM | 52,93 $ | 52,23 $ | 54,29 $ | -2,15 $ | -3,90 % | 1,27M | Visualizza Stock |
|
NYSE | FSM | 5,95 $ | 5,86 $ | 6,07 $ | -0,26 $ | -4,11 % | 5,56M | Visualizza Stock |
|
NYSE | HMY | 8,78 $ | 8,68 $ | 9,02 $ | -0,41 $ | -4,41 % | 3,02M | Visualizza Stock |
|
NYSE | AU | 23,30 $ | 22,87 $ | 23,61 $ | -1,09 $ | -4,47 % | 1,32M | Visualizza Stock |
|
NYSE | GOLD | 16,57 $ | 16,36 $ | 17,17 $ | -0,86 $ | -4,91 % | 23,38M | Visualizza Stock |
|
NYSE | KGC | 7,69 $ | 7,61 $ | 7,99 $ | -0,41 $ | -5,01 % | 14,64M | Visualizza Stock |
|
NYSE | AEM | 65,09 $ | 64,77 $ | 67,08 $ | -3,54 $ | -5,16 % | 1,96M | Visualizza Stock |
|
NYSE | SA | 14,84 $ | 14,70 $ | 15,35 $ | -0,92 $ | -5,84 % | 280,87K | Visualizza Stock |
|
NYSE | HL | 5,49 $ | 5,46 $ | 5,73 $ | -0,35 $ | -5,99 % | 6,00M | Visualizza Stock |
|
NYSE | GATO | 11,53 $ | 11,45 $ | 12,07 $ | -0,74 $ | -6,03 % | 388,79K | Visualizza Stock |
|
NYSE | EXK | 3,66 $ | 3,62 $ | 3,85 $ | -0,32 $ | -7,93 % | 4,78M | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información