Qué ilusión tu primer hogar. ¿Te acuerdas del día que decidiste independizarte y comprar o alquilar una casa? Es un momento muy especial que nos hace madurar y darnos cuenta de que, ahora sí, empiezas una vida adulta llena de responsabilidades, pagos, tareas...pero también muchísima libertad, realización, felicidad y comodidad. Y es que tener un hogar propio significa que vas a crear un espacio tuyo, un lugar en el que tú y con quien convivas os vais a sentir a gusto y protegidos en el que vivir tranquilamente y pasar buenos ratos con familia y amigos cuando lleguen los días de descanso.
Existen muchos tipos de casas entre las cuales podemos encontrar: pisos que forman parte de una comunidad de vecinos, chalets que pueden ser independientes o pertenecer a una urbanización, casas adosadas, áticos, con o sin jardín, con o sin piscina... Hay muchísimas opciones, pero, al fin y al cabo, lo que distingue unas casas de otras, es la personalidad que le den las personas que viven y disfrutan de ella.
Cuando somos pequeños damos por hecho que, en un futuro, de personas adultas, vamos a tener una casa propia, pero en realidad no nos paramos a pensar de la importancia de ello y la verdadera suerte de poder realizar ese acto. El hecho de tener un techo, unas paredes y las herramientas para cubrir nuestras necesidades básicas es un privilegio que mucha gente no tiene. Las casas nos aíslan de las temperaturas más extremas del invierno y del verano, algo totalmente necesario para vivir.
Además de construir casas, las ciudades también necesitan otro tipo de edificios de utilidad pública como pueden ser puentes, ayuntamientos, hospitales, escuelas, parques... y empresas grandes que necesiten infraestructuras específicas.
Para poder llevar a cabo todas estas obras, se necesitan servicios para la construcción que van a hacer posible que se haga realidad lo que antes estaba sobre papel o en una cabeza.
| Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSE | BDEV | 507,80 $ | 500,60 $ | 508,40 $ | +3,00 $ | +0,59 % | 3,63M | Ver Accion |
|
|
LSE | DRV | 22,13 $ | 22,13 $ | 23,50 $ | +0,13 $ | +0,59 % | 15,83K | Ver Accion |
|
|
LSE | CIC | 88,90 $ | 88,90 $ | 88,90 $ | +0,50 $ | +0,57 % | 6,99K | Ver Accion |
|
|
LSE | BWY | 2.746,00 $ | 2.682,00 $ | 2.750,00 $ | +14,00 $ | +0,51 % | 43,48K | Ver Accion |
|
|
LSE | WG | 179,50 $ | 175,40 $ | 180,20 $ | +0,50 $ | +0,28 % | 2,75M | Ver Accion |
|
LSE | RDW | 717,00 $ | 707,50 $ | 718,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 1,37M | Ver Accion |
|
|
LSE | HSV | 1.198,00 $ | 1.198,00 $ | 1.199,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
|
LSE | BKGH | 5.240,00 $ | 5.190,00 $ | 5.265,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 92,08K | Ver Accion |
|
|
LSE | RNWH | 1.072,00 $ | 1.056,00 $ | 1.076,56 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 92,52K | Ver Accion |
|
|
LSE | FCRM | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
|
LSE | ILND | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver Accion |
|
|
LSE | MGNS | 2.535,00 $ | 2.500,00 $ | 2.560,00 $ | -5,00 $ | -0,20 % | 64,75K | Ver Accion |
|
|
LSE | VTYV | 1.299,00 $ | 1.279,00 $ | 1.317,00 $ | -10,00 $ | -0,76 % | 659,46K | Ver Accion |
|
|
LSE | COSG | 82,80 $ | 82,00 $ | 86,80 $ | -0,80 $ | -0,96 % | 730,17K | Ver Accion |
|
|
LSE | BAB | 556,00 $ | 552,50 $ | 564,00 $ | -9,00 $ | -1,59 % | 1,01M | Ver Accion |
|
|
LSE | BALF | 368,40 $ | 366,20 $ | 374,00 $ | -6,60 $ | -1,76 % | 265,36K | Ver Accion |
|
|
LSE | KIBO | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,00 $ | -7,14 % | 10,50M | Ver Accion |
|
|
LSE | AUK | 1,50 $ | 1,41 $ | 1,63 $ | -0,18 $ | -10,45 % | 745,05K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información