El IBEX 35, como el DAX, el S&P 500 o como otros índices americanos, son índices de bolsa donde se toman un número representativo de empresas con suficiente liquidez y diferentes tamaños para tener una idea general de como va el mercado en España.
Para determinar quien entra y sale se forma un comité cada 6 meses y entre ellos deciden que por ejemplo BBVA, Repsol, Endesa, Inditex, Telefónica deben estar incluidas en este índice bursátil.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX | MRL | 11,27 $ | 11,14 $ | 11,27 $ | +0,07 $ | +0,58 % | 482,41K | Ver Accion | |
IBEX | CIEA | 23,12 $ | 22,84 $ | 23,52 $ | +0,12 $ | +0,52 % | 38,38K | Ver Accion | |
IBEX | FER | 36,51 $ | 36,12 $ | 36,68 $ | +0,15 $ | +0,41 % | 382,14K | Ver Accion | |
IBEX | COL | 6,33 $ | 6,23 $ | 6,34 $ | +0,03 $ | +0,40 % | 488,30K | Ver Accion | |
IBEX | FLUI | 22,46 $ | 22,30 $ | 22,64 $ | +0,06 $ | +0,27 % | 124,39K | Ver Accion | |
IBEX | ITX | 44,10 $ | 43,50 $ | 44,53 $ | +0,10 $ | +0,23 % | 829,79K | Ver Accion | |
IBEX | VIS | 54,88 $ | 54,80 $ | 55,33 $ | +0,13 $ | +0,23 % | 34,50K | Ver Accion | |
IBEX | MEL | 8,06 $ | 7,86 $ | 8,12 $ | +0,01 $ | +0,06 % | 386,89K | Ver Accion | |
IBEX | ICAG | 2,06 $ | 2,03 $ | 2,08 $ | +0,00 $ | +0,05 % | 7,53M | Ver Accion | |
IBEX | ALM | 9,81 $ | 9,78 $ | 9,99 $ | +0,01 $ | +0,05 % | 94,77K | Ver Accion | |
IBEX | SGREN | 18,06 $ | 18,04 $ | 18,07 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 165,20K | Ver Accion | |
IBEX | LOG | 26,40 $ | 26,28 $ | 26,62 $ | -0,04 $ | -0,15 % | 90,86K | Ver Accion | |
IBEX | NTGY | 24,73 $ | 24,65 $ | 24,85 $ | -0,07 $ | -0,28 % | 281,11K | Ver Accion | |
IBEX | PHMR | 64,76 $ | 64,66 $ | 65,44 $ | -0,20 $ | -0,31 % | 23,87K | Ver Accion | |
IBEX | CLNX | 34,32 $ | 34,02 $ | 34,60 $ | -0,11 $ | -0,32 % | 561,26K | Ver Accion | |
IBEX | ANA | 120,20 $ | 118,80 $ | 120,75 $ | -0,40 $ | -0,33 % | 39,07K | Ver Accion | |
IBEX | SLRS | 12,13 $ | 12,02 $ | 12,32 $ | -0,10 $ | -0,78 % | 777,52K | Ver Accion | |
IBEX | AENA | 180,55 $ | 178,50 $ | 181,45 $ | -1,55 $ | -0,85 % | 57,28K | Ver Accion | |
IBEX | IDR | 21,37 $ | 21,10 $ | 21,55 $ | -0,23 $ | -1,06 % | 244,92K | Ver Accion | |
IBEX | ACX | 10,01 $ | 9,87 $ | 10,12 $ | -0,11 $ | -1,09 % | 644,03K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información