¿Cuál es la mejor opción para invertir en empresas de NASDAQ?
Antes de meternos de lleno en dar un listado de las mejores acciones para invertir nuestro dinero me gustaría dejar claro que es NASDAQ y porque debe ser una opción casi obligada para tener una buena y sana cartera.
Nasdaq es el segundo mercado de valores y bolsa de valores de Estados Unidos que funciona de forma electrónica y totalmente automatizada. La primera es NYSE, la bolsa de Nueva York.
Comprende a casi todas las empresas de tecnología y está situada (su parte física ya que como hemos dicho opera de manera electrónica) en Times Square. Además opera en 24 mercados de una manera segura, fiable y rápida con lo que su crecimiento ha sido muy alto en estas 3 décadas en funcionamiento.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | MFI | 1,20 $ | 0,93 $ | 1,31 $ | +0,26 $ | +27,45 % | 1,01M | Ver Accion | |
NASDAQ | BTTX | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | +0,01 $ | +27,43 % | 200,55M | Ver Accion | |
NASDAQ | DHAC | 21,67 $ | 16,68 $ | 22,47 $ | +4,33 $ | +24,97 % | 139,53K | Ver Accion | |
NASDAQ | HKIT | 1,90 $ | 1,51 $ | 2,18 $ | +0,37 $ | +24,19 % | 3,27M | Ver Accion | |
NASDAQ | OLMA | 14,56 $ | 11,77 $ | 15,36 $ | +2,80 $ | +23,81 % | 4,68M | Ver Accion | |
NASDAQ | IKNX | 2,52 $ | 2,15 $ | 2,54 $ | +0,47 $ | +22,68 % | 34,49M | Ver Accion | |
NASDAQ | INAB | 1,33 $ | 1,08 $ | 1,35 $ | +0,24 $ | +22,02 % | 523,11K | Ver Accion | |
NASDAQ | DOGZ | 16,70 $ | 13,02 $ | 17,50 $ | +2,94 $ | +21,37 % | 589,30K | Ver Accion | |
NASDAQ | WIMI | 1,04 $ | 1,00 $ | 1,28 $ | +0,18 $ | +20,93 % | 55,24M | Ver Accion | |
NASDAQ | GPCO | 1,79 $ | 1,45 $ | 1,83 $ | +0,29 $ | +19,00 % | 30,66M | Ver Accion | |
NASDAQ | ANPC | 0,47 $ | 0,37 $ | 0,47 $ | +0,07 $ | +18,90 % | 10,33M | Ver Accion | |
NASDAQ | VII | 0,22 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | +0,03 $ | +17,30 % | 21,69M | Ver Accion | |
NASDAQ | GAME | 2,20 $ | 1,90 $ | 2,22 $ | +0,31 $ | +16,39 % | 371,37K | Ver Accion | |
NASDAQ | IREN | 9,27 $ | 8,02 $ | 9,39 $ | +1,27 $ | +15,81 % | 17,54M | Ver Accion | |
NASDAQ | SPPL | 0,72 $ | 0,61 $ | 0,75 $ | +0,10 $ | +15,75 % | 177,57K | Ver Accion | |
NASDAQ | AKTX | 1,93 $ | 1,69 $ | 1,93 $ | +0,25 $ | +14,88 % | 53,28K | Ver Accion | |
NASDAQ | IMAB | 1,81 $ | 1,56 $ | 2,00 $ | +0,23 $ | +14,81 % | 1,71M | Ver Accion | |
NASDAQ | REBN | 4,36 $ | 3,73 $ | 4,43 $ | +0,55 $ | +14,44 % | 99,27K | Ver Accion | |
NASDAQ | NUZE | 2,03 $ | 1,61 $ | 2,15 $ | +0,25 $ | +14,04 % | 70,94K | Ver Accion | |
NASDAQ | PLMI | 11,00 $ | 10,37 $ | 11,00 $ | +1,31 $ | +13,52 % | 3,65K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información