El London Stock Exchange, es el mercado o bolsa de valores de Londres y aunque la mayoría de valores son de empresas británicas también cuentan con internacionales, y todo desde hace mas de 300 años.
Situada en Londres su historia se remonta a las casas de café de del siglo 17 y en 2007 se fusionó con la Borsa Italiana creando la plataforma de bolsa lider en Europa.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | ARGOA | 5,85 $ | 5,85 $ | 5,85 $ | +1,35 $ | +30,00 % | 0,01K | Ver Accion | |
LSE | 0RPW | 32,79 $ | 32,79 $ | 32,79 $ | +5,97 $ | +22,26 % | 0,02K | Ver Accion | |
LSE | KZG | 0,64 $ | 0,55 $ | 0,64 $ | +0,12 $ | +21,90 % | 3,53M | Ver Accion | |
LSE | AGY | 5,20 $ | 4,55 $ | 5,20 $ | +0,63 $ | +14,29 % | 1,37M | Ver Accion | |
LSE | ORCP | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | +0,00 $ | +13,04 % | 16,33M | Ver Accion | |
LSE | TMGT | 27,58 $ | 24,80 $ | 28,75 $ | +3,08 $ | +12,57 % | 366,61K | Ver Accion | |
LSE | MTC | 5,00 $ | 4,40 $ | 5,00 $ | +0,55 $ | +12,36 % | 904,00 | Ver Accion | |
LSE | TLY | 8,48 $ | 7,50 $ | 8,50 $ | +0,88 $ | +11,58 % | 789,16K | Ver Accion | |
LSE | BODP | 0,39 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | +0,04 $ | +11,40 % | 604,72K | Ver Accion | |
LSE | THRL | 1,00 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | +0,10 $ | +11,11 % | 221,67K | Ver Accion | |
LSE | XSG | 1,47 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | +0,15 $ | +10,94 % | 3,89M | Ver Accion | |
LSE | PMG | 14,77 $ | 12,30 $ | 15,00 $ | +1,37 $ | +10,22 % | 1,07M | Ver Accion | |
LSE | ASCR | 2,20 $ | 1,95 $ | 2,20 $ | +0,20 $ | +10,00 % | 720,19K | Ver Accion | |
LSE | DELT | 14,00 $ | 12,50 $ | 14,50 $ | +1,25 $ | +9,80 % | 542,83K | Ver Accion | |
LSE | MRIT | 77,00 $ | 70,55 $ | 80,00 $ | +6,50 $ | +9,22 % | 38,29K | Ver Accion | |
LSE | QFI | 2,21 $ | 2,16 $ | 2,21 $ | +0,19 $ | +9,14 % | 5,70M | Ver Accion | |
LSE | 0RP | 0,85 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | +0,07 $ | +8,92 % | 0 | Ver Accion | |
LSE | SMLP | 0,20 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | +0,02 $ | +8,11 % | 159,16K | Ver Accion | |
LSE | MSMN | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | +0,00 $ | +8,00 % | 426,40M | Ver Accion | |
LSE | CTID | 175,00 $ | 171,50 $ | 179,00 $ | +12,50 $ | +7,69 % | 16,66K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información