¿Qué empresas podemos comprar en NYSE, la bolsa de Nueva York?
La bolsa de Nueva york, o llamada NYSE por sus siglas, es el mercado de valores más grande en volumen y en empresas que participan en él.
Junto con Nasdaq son los dos más grandes de Estados Unidos y en el podemos encontrar todas las empresas cotizadas que sirvan para crear una cartera potente a la hora de buscar rentabilidad y seguridad a largo plazo.
Hay mas de 3000 empresas cotizadas y todas deben cumplir una serie de requisitos para estar ahí:
- Tener al menos 400 accionistas con, mínimo, 100 acciones.
- Tener como poco 1,1 millones de acciones en bolsa con un valor de 40 millones de dólares.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | ADCT | 3,65 $ | 3,31 $ | 3,92 $ | +0,34 $ | +10,27 % | 723,46K | Ver Accion | |
NYSE | BTCM | 2,82 $ | 2,57 $ | 2,82 $ | +0,23 $ | +8,67 % | 60,92K | Ver Accion | |
NYSE | FENG | 3,20 $ | 2,91 $ | 3,20 $ | +0,25 $ | +8,44 % | 60,83K | Ver Accion | |
NYSE | LAAC | 9,08 $ | 8,23 $ | 9,10 $ | +0,65 $ | +7,71 % | 361,93K | Ver Accion | |
NYSE | ALUR | 1,54 $ | 1,44 $ | 1,55 $ | +0,11 $ | +7,69 % | 31,80K | Ver Accion | |
NYSE | FF | 4,42 $ | 4,26 $ | 4,52 $ | +0,32 $ | +7,68 % | 613,93K | Ver Accion | |
NYSE | DDL | 2,20 $ | 2,04 $ | 2,20 $ | +0,16 $ | +7,60 % | 248,00K | Ver Accion | |
NYSE | SHPW | 1,14 $ | 1,04 $ | 1,14 $ | +0,08 $ | +7,12 % | 1,16K | Ver Accion | |
NYSE | CINT | 4,82 $ | 4,49 $ | 4,83 $ | +0,32 $ | +7,11 % | 65,55K | Ver Accion | |
NYSE | NSA | 38,94 $ | 37,02 $ | 39,28 $ | +2,51 $ | +6,89 % | 1,38M | Ver Accion | |
NYSE | ANRO | 11,66 $ | 10,85 $ | 11,66 $ | +0,66 $ | +6,00 % | 71,57K | Ver Accion | |
NYSE | CUK | 15,24 $ | 14,64 $ | 15,29 $ | +0,82 $ | +5,69 % | 1,90M | Ver Accion | |
NYSE | LU | 2,07 $ | 2,03 $ | 2,15 $ | +0,11 $ | +5,61 % | 8,44M | Ver Accion | |
NYSE | BHR | 2,83 $ | 2,67 $ | 2,87 $ | +0,15 $ | +5,60 % | 126,37K | Ver Accion | |
NYSE | GFL | 36,62 $ | 34,60 $ | 36,95 $ | +1,89 $ | +5,44 % | 2,74M | Ver Accion | |
NYSE | FMX | 111,51 $ | 105,79 $ | 111,71 $ | +5,69 $ | +5,38 % | 1,07M | Ver Accion | |
NYSE | EVH | 22,15 $ | 21,00 $ | 22,15 $ | +1,11 $ | +5,27 % | 716,03K | Ver Accion | |
NYSE | LEV | 1,22 $ | 1,14 $ | 1,23 $ | +0,06 $ | +5,18 % | 142,37K | Ver Accion | |
NYSE | MKFG | 0,45 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | +0,02 $ | +5,07 % | 197,58K | Ver Accion | |
NYSE | BQ | 3,44 $ | 3,34 $ | 3,44 $ | +0,17 $ | +5,04 % | 2,18K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información