El DAX es el índice de acciones de las 30 compañías más relevantes de Alemania y cotizan en la bolsa de Frankfurt. Al ser una pequeña representación del mercado, como el IBEX35 o como el FT 30 británico no debe ser tomado como una visión global pero ayuda a entender si el general sube o no.
Hay empresas tan conocidas como Siemens, Volkswagen Group, BMW, o Bayer.
Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | FREG | 29,34 $ | 29,14 $ | 29,69 $ | +0,17 $ | +0,58 % | 587,01K | Ver Accion | |
DAX | QIA | 40,22 $ | 39,95 $ | 40,43 $ | +0,21 $ | +0,52 % | 241,24K | Ver Accion | |
DAX | HFGG | 25,22 $ | 23,93 $ | 25,37 $ | +0,10 $ | +0,40 % | 883,68K | Ver Accion | |
DAX | P911_p | 111,60 $ | 110,55 $ | 112,05 $ | +0,40 $ | +0,36 % | 138,78K | Ver Accion | |
DAX | CONG | 62,53 $ | 61,32 $ | 62,84 $ | +0,21 $ | +0,34 % | 311,86K | Ver Accion | |
DAX | SAPG | 168,70 $ | 167,63 $ | 170,15 $ | +0,44 $ | +0,26 % | 867,48K | Ver Accion | |
DAX | PUMG | 51,74 $ | 50,35 $ | 52,23 $ | +0,12 $ | +0,23 % | 616,61K | Ver Accion | |
DAX | RWEG | 35,66 $ | 35,42 $ | 35,92 $ | +0,02 $ | +0,06 % | 1,09M | Ver Accion | |
DAX | DPWGn | 38,63 $ | 38,62 $ | 39,27 $ | -0,02 $ | -0,05 % | 1,68M | Ver Accion | |
DAX | ZALG | 24,38 $ | 24,07 $ | 24,74 $ | -0,04 $ | -0,16 % | 452,91K | Ver Accion | |
DAX | ADSGn | 232,50 $ | 229,85 $ | 234,30 $ | -0,40 $ | -0,17 % | 142,12K | Ver Accion | |
DAX | MTXGn | 227,60 $ | 226,10 $ | 228,85 $ | -0,40 $ | -0,18 % | 26,43K | Ver Accion | |
DAX | IFXGn | 36,81 $ | 36,68 $ | 37,55 $ | -0,11 $ | -0,29 % | 1,80M | Ver Accion | |
DAX | BNRGn | 64,62 $ | 64,39 $ | 64,96 $ | -0,26 $ | -0,40 % | 111,99K | Ver Accion | |
DAX | PSHG_p | 50,21 $ | 49,70 $ | 50,54 $ | -0,23 $ | -0,46 % | 342,41K | Ver Accion | |
DAX | BEIG | 143,78 $ | 143,70 $ | 145,91 $ | -0,83 $ | -0,57 % | 152,33K | Ver Accion | |
DAX | 1COV | 48,97 $ | 48,34 $ | 49,17 $ | -0,29 $ | -0,59 % | 226,89K | Ver Accion | |
DAX | MRCG | 166,45 $ | 166,28 $ | 168,58 $ | -1,00 $ | -0,60 % | 100,01K | Ver Accion | |
DAX | VOWG_p | 113,95 $ | 112,83 $ | 114,85 $ | -1,00 $ | -0,87 % | 589,60K | Ver Accion | |
DAX | P911_p | 76,54 $ | 76,22 $ | 77,50 $ | -0,72 $ | -0,93 % | 319,47K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información