| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 260.51158996318 |
| Volumen 24 horas: | 841116.79532807 |
| Capitalización de mercado: | 794821.10424339 |
| % cambio última hora: | -0.90736548 |
| % cambio último día: | 0.18660028 |
| % cambio última semana: | 1.30327319 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -10.03609707 |
| % cambio últimos 3 meses: | -26.46294354 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 794821.1 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 794821.10424339 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 1.05824669 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -25.7302 |
| Nombre: | Adobe Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | ADBEon |
| Ranking: | 2033 |
| Conteo de pares de mercado: | 6 |
| Suministro circulante: | 3051.0009338 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 3051.0009338 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:07.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
