| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00048749931755108 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.72638186 |
| % cambio último día: | 3.91871719 |
| % cambio última semana: | 10.87593601 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -13.86677712 |
| % cambio últimos 3 meses: | -23.63538795 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 3899987.86 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 3898782.9067944 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -13.3556 |
| Nombre: | Afreum |
| Símbolo: | AFR |
| Ranking: | 6398 |
| Conteo de pares de mercado: | 6 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 7997514594.23 |
| Suministro total: | 7997514594.2349 |
| Suministro máximo: | 7999986305 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-09-10T19:16:28.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
