| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.053969419255832 |
| Volumen 24 horas: | 429.45892923 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.02493438 |
| % cambio último día: | 21.52625935 |
| % cambio última semana: | -7.15377464 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -29.75848625 |
| % cambio últimos 3 meses: | -20.67695923 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 5219290.36 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 5219290.3564635 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00092066 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -15.8406 |
| Nombre: | Allbridge |
| Símbolo: | ABR |
| Ranking: | 5416 |
| Conteo de pares de mercado: | 52 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 8643190 |
| Suministro total: | 96708292 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-09-30T07:31:04.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
