| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 5.967120094588E-5 |
| Volumen 24 horas: | 3434.40507161 |
| Capitalización de mercado: | 59074.482947669 |
| % cambio última hora: | 0.15135772 |
| % cambio último día: | -16.40026001 |
| % cambio última semana: | 17.59238281 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -40.95599188 |
| % cambio últimos 3 meses: | -56.26760055 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 59671.2 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 59671.20094588 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.05813687 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -45.8025 |
| Nombre: | Aster Inu |
| Símbolo: | ASTERINU |
| Ranking: | 3098 |
| Conteo de pares de mercado: | 26 |
| Suministro circulante: | 989999899.63747 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1000000000 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-22T09:17:48.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
