| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 7.3266372398272E-6 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 5.5517159 |
| Última actualización: | 2023-02-22T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 25.72281864 |
| % cambio últimos 3 meses: | -90.37971896 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 7326.64 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 7326.6372398272 |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -74.6601 |
| Nombre: | AstroGrow |
| Símbolo: | ATG |
| Ranking: | 8806 |
| Conteo de pares de mercado: | 3 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2023-02-22T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-06-28T08:49:47.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
