| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.56114544183596 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | -0.93533158 |
| % cambio última semana: | -3.67651152 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -64.22438934 |
| % cambio últimos 3 meses: | -64.60982622 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 280572720.92 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 280572720.91798 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -64.8316 |
| Nombre: | Attractor |
| Símbolo: | ATTRA |
| Ranking: | 8509 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 70412213 |
| Suministro total: | 500000000 |
| Suministro máximo: | 500000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-12-09T12:28:08.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
