| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00021811098304402 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -0.37435221 |
| Última actualización: | 2023-05-01T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -12.86101995 |
| % cambio últimos 3 meses: | -34.04519397 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 79610.51 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 188.37853005743 |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -28.1135 |
| Nombre: | Axial |
| Símbolo: | AXIAL |
| Ranking: | 8690 |
| Conteo de pares de mercado: | 3 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 863682 |
| Suministro máximo: | 365000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2023-05-01T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-17T08:00:42.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
