| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00044429786098774 |
| Volumen 24 horas: | 2291.30931362 |
| Capitalización de mercado: | 444297.86098774 |
| % cambio última hora: | -3.30052696 |
| % cambio último día: | -6.03912292 |
| % cambio última semana: | -15.86729572 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -37.90130383 |
| % cambio últimos 3 meses: | -8.67056348 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 444297.86 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 444297.86098774 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00515715 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -11.5401 |
| Nombre: | Axol |
| Símbolo: | AXOL |
| Ranking: | 2302 |
| Conteo de pares de mercado: | 19 |
| Suministro circulante: | 1000000000 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1000000000 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-09-26T09:35:18.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
