| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 5.2654269984E-14 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -3.0E-8 |
| % cambio último día: | -3.0E-8 |
| % cambio última semana: | -3.0E-8 |
| Última actualización: | 2024-04-19T01:13:00.000Z |
| % cambio último mes: | 49.32984268 |
| % cambio últimos 3 meses: | -36.57574629 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 22114.79 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 22114.79339328 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -1.2016 |
| Nombre: | BOB 2.0 |
| Símbolo: | BOB 2.0 |
| Ranking: | 9435 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 4.2E+17 |
| Suministro total: | 4.2E+17 |
| Suministro máximo: | 4.2E+17 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-04-19T01:13:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-07-05T16:19:59.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
