| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.8766216379301E-6 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 4.77207456 |
| Última actualización: | 2025-07-17T12:28:00.000Z |
| % cambio último mes: | 4.17162786 |
| % cambio últimos 3 meses: | 3.96416407 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 88201.22 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 70560.973586173 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -35.8454 |
| Nombre: | Kennedy Coin |
| Símbolo: | BOBBY |
| Ranking: | 8164 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 32994000000 |
| Suministro total: | 37600000000 |
| Suministro máximo: | 47000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-07-17T12:28:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-06-03T07:55:01.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
