| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 189.63893242324 |
| Volumen 24 horas: | 2668115.9257779 |
| Capitalización de mercado: | 3441797.4913533 |
| % cambio última hora: | 0.32058589 |
| % cambio último día: | 2.47301786 |
| % cambio última semana: | 1.67106863 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 13.27399423 |
| % cambio últimos 3 meses: | 27.36022776 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 3441797.49 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 3441797.4913533 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.77521003 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 23.5294 |
| Nombre: | Chevron Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | CVXon |
| Ranking: | 1371 |
| Conteo de pares de mercado: | 10 |
| Suministro circulante: | 18149.21359962 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 18149.21359962 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:32.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
