| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.21990609069603 |
| Volumen 24 horas: | 61274.04972102 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.0018332 |
| % cambio último día: | -0.00543856 |
| % cambio última semana: | 22.19927372 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 12.83309059 |
| % cambio últimos 3 meses: | -8.33979778 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 109953045.35 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 109953045.34801 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.02786373 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -11.0806 |
| Nombre: | Cofinex |
| Símbolo: | CNX |
| Ranking: | 4361 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 10000000 |
| Suministro total: | 500000000 |
| Suministro máximo: | 500000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-07-28T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
